Quadro de honra
| Nome | Data de admissão | |
| Dr. Francisco Pereira Moreira | 17-12-1986 | |
| Dr. Carlos Augusto da Costa Araújo | 15-06-1989 | |
| Francisco Adélio Ribeiro Pinto | 05-03-1981 | |
| José Maria Lourenço Rodrigues | 24-06-1975 | |
| António Fernando M. Ferreira | 15-10-1958 | |
| Domingos Lopes | 27-05-1948 | |
| Fernando Ferreira de Sousa | 18-01-1959 | |
| Domingos António de Jesus Barbosa | 20-10-1966 | |
| José Carlos Ferreira da Rocha | 21-04-1983 | |
| José Ribeiro de Sousa | 10-11-1955 | |
| Alfredo Caetano | 17-07-1963 | |
| Francisco de Sousa Couto | 13-07-1963 | |
| José Moreira Lopes | 24-06-1975 | |
| Augusto dos Santos Costa Campos | 16-05-1986 | |
| Augusto Caetano | 15-08-1958 | |
| Alberto Manuel Silveira Ferreira | 05-03-1961 | |
| Abílio Penas | 13-07-1963 | |
| Adriano da Silva | 03-10-1966 | |
| António Carlos Barbosa | 10-12-1966 | |
| Altino Fernando Moreira Braga | 16-06-1975 | |
| José Pereira da Rocha | 24-06-1975 | |
| Luís Ferreira Ribeiro | 05-03-1981 | |
| Carlos Emídio Moreira Pestana | 23-12-1981 | |
| Adão João Pereira Ferreira | 05-03-1981 | |
| Manuel Pedro de Sousa | 27-03-1983 | |
| Manuel Fernando Ferreira Rodrigues | 29-09-1966 | |
| Manuel Moreira | 11-07-1976 | |
| Álvaro Fernando da Costa | 10-05-1977 | |
| Artur Alberto Santos Oliveira | 10-05-1977 | |
| Constante Diamantino da Rocha | 03-10-1984 | |
| José Luís dos Santos Teixeira | 22-02-1991 | |
| Joaquim Moreira Ferreira | 22-07-1986 | |
Números Úteis
| Número Nacional de Emergência Bombeiros Voluntários de Penafiel Centro de Saúde de Penafiel Destacamento GNR Penafiel Loja do Cidadão de Penafiel Segurança Social Centro de Emprego Correios CTT Tribunal Judicial Repartição de Finanças Praça de Táxis | 112 255 212 122 255 718 530 255 710 950 707 241 107 255 718 980 255 710 780 255 710 600 255 714 900 255 718 778 255 212 471 |
Faça-se Sócio
