Módulo I
Curso de Instrução Inicial de Bombeiro
Módulo I
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| Relações interpessoais e organização de bombeiros | 0 | 3 |
| Fenomologia da combustão | 0 | 3 |
| Agentes extintores | 0 | 1 |
| Construção civil | 0 | 2 |
| Electricidade | 1 | 2 |
| Hidráulica | 0 | 2 |
| Matérias perigosas | 0 | 3 |
| Comunicações | 2 | 2 |
| Avaliação | 2 | 2 |
| Treino no posto de trabalho | 25 | 0 |
Módulo II
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| SIEM | 0 | 0.5 |
| Noções básicas de anatomia | 0 | 0.5 |
| Exame da vítima | 6.5 | 1 |
| Suporte básico de vida | 7 | 1 |
| Oxigeno terapia | 0 | 1 |
| Controlo de Hemorragias | 0 | 0.5 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0.5 |
| Parto iminente | 0 | 1 |
| Lesões da pele | 0 | 2 |
| Fracturas | 1.5 | 0.5 |
| Sinais e sintomas TCE e TVM | 0 | 1 |
| Técnicas de comunicação | 0 | 1 |
| Acidentes com nº elevado de vitimas | 0 | 0.5 |
| Técnicas de trauma | 7 | 2 |
| Práticas simuladas | 10 | 0 |
| Avaliação | 3 | 2 |
Módulo III
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| Equipamentos | 5 | 2 |
| Manobras | 18 | 0 |
| Veículos | 5 | 1 |
| Avaliação | 2 | 2 |
| Treino no posto de trabalho | 15 | 0 |
Módulo IV
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| Método "Saver" organização | 0 | 1 |
| Método "Saver" fases | 0 | 1 |
| Mecanismos de lesão | 0 | 1 |
| Técnicas de extracção | 2 | 0 |
| Equipamento de desencarseramento | 2 | 0 |
| Demonstração de técnicas/ estabilização/ outras | 8 | 0 |
| Salvamento em veículos ligeiros | 8 | 0 |
| Manutenção de equipamentos | 1 | 0 |
| Novos Materiais | 0 | 0.5 |
| Salvamento em veículos pesados de mercadorias | 0 | 15 |
| Práticas simuladas | 22 | 0 |
| Avaliação | 2 | 0 |
Módulo V
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| Estratégias de extinção | 0 | 0.5 |
| Métodos tácticos de extinção | 0 | 1 |
| Escolha e aplicação de agentes extintores | 1 | 1 |
| Práticas de avanço de linhas de mangueira | 4 | 0 |
| Prática de extintores | 2 | 0 |
| Situações especiais de actuação | 1 | 0 |
| Incêndios em caves e espaços confinados | 1 | 1 |
| Particularidades resultantes da utilização-tipo dos edifícios | 0 | 1 |
| Protecção de bens | 1 | 1 |
| Manobras de rescaldo | 1 | 1 |
| Vigilância | 0 | 1 |
| Ventilação táctica | 2 | 2 |
| Protecção de exposições | 1 | 0.5 |
| Manobras de abastecimento de água | 1 | 1 |
| Montagem de acesso | 2 | 0 |
| Prática de abertura forçada de acessos | 1 | 0 |
| Sistemas de protecção contra incêndios | 0 | 2 |
| Busca primária | 2 | 1 |
| Busca Secundária | 2 | 1 |
| Práticas de manobras de levanta-mento e transporte de vitimas | 2 | 0 |
| Práticas de manobras de salvamento pela fachada | 4 | 0 |
| Procedimentos de segurança | 1 | 2 |
| Avaliação | 2 | 2 |
| Treino no posto de trabalho | 25 | 0 |
Módulo VI
| Unidade de Formação | Horas Práticas | Horas Teóricas |
| Inicio de propagação do fogo | 0 | 1 |
| Factores que afectam o compor-tamento dos incêndios florestais | 1 | 3 |
| Comportamento dos incêndios florestais | 0 | 2 |
| Combate aos incêndios florestais | 4 | 4 |
| Segurança no combate aos incêndios florestais | 13 | 3 |
| Introdução à leitura de cartas militares | 6 | 3 |
| Procedimentos de comunicações em incêndios florestais | 2 | 1 |
| CPreparação fisica | 2 | 1 |
| Avaliação | 2 | 2 |
| Treino no posto de trabalho | 25 | 0 |
Números Úteis
| Número Nacional de Emergência Bombeiros Voluntários de Penafiel Centro de Saúde de Penafiel Destacamento GNR Penafiel Loja do Cidadão de Penafiel Segurança Social Centro de Emprego Correios CTT Tribunal Judicial Repartição de Finanças Praça de Táxis | 112 255 212 122 255 718 530 255 710 950 707 241 107 255 718 980 255 710 780 255 710 600 255 714 900 255 718 778 255 212 471 |
Faça-se Sócio
